COOLING CAPACITY (kW) HEATING CAPACITY (kW) SOUND PRESSURE (dB(A)) DIMENSIONS (mm)
KCIBF-56 DN5.0 5.60 6.30 27 840 / 204 / 840
KCIBF-71 DN5.0 7.10 8.00 29 840 / 246 / 840
KCIBF-80 DN5.0 8.00 9.00 29 840 / 246 / 840
KCIBF-100 DN5.0 10.00 11.20 33 840 / 288 / 840
KCIBF-112 DN5.0 11.20 12.50 33 840 / 288 / 840
KCIBF-140 DN5.0 14.00 16.00 34 840 / 288 / 840
360° airflow design

360º Airflow.

Individual louver control

Individual louver control.

Available pressure

Available pressure up to 50 Pa.

Ceiling installation

Installation in ceilings up to 5 m high.

7 fan speeds

7 fan speeds available.

Are you interested in the CASSETTE 840×840?
Contact us