COOLING CAPACITY (kW) HEATING CAPACITY (kW) SEER/SCOP (based on ducted units) NÂș CONNECTABLE INDOOR UNITS DIMENSIONS (mm)
K2F-280 DN6 28 28 7.25/4.26 16 940 / 1760 / 825
K2F-335 DN6 33.5 33.5 7.19/4.29 19 940 / 1760 / 825
K2F-400 DN6 40 40 7.28/4.37 23 940 / 1760 / 825
K2F-450 DN6 45 45 5.83/4.26 26 940 / 1760 / 825
K2F-560 DN6 56 56 6.63/4.2 33 1340 / 1760 / 825
K2F-615 DN6 61.5 61.5 6.63/4.34 36 1340 / 1760 / 825
K2F-670 DN6 67 67 6.14/4.28 39 1340 / 1760 / 825
K2F-785 DN6 78.5 78.5 6.02/4.28 46 1340 / 1760 / 825
K2F-900 DN6 90 90 5.78/4.2 53 1340 / 1760 / 825
Combinable modules

Up to 3 combinable modules.

Simultaneity

Up to 200% simultaneity.

Auto Addressing

Auto Addressing.

10 Priority Modes

10 Priority Modes.

Compatibility

Compatibility with the full range of controls.

Are you interested in the AMAZON VI?
Contact us