COOLING CAPACITY (kW) HEATING CAPACITY (kW) SEER/SCOP (based on ducted units) NÂș CONNECTABLE INDOOR UNITS DIMENSIONS (mm)
K2UF-280 DN6 28 28 7.25/4.26 16 940 / 1760 / 825
K2UF-450 DN6 45 45 6.83/4.26 26 940 / 1760 / 825
K2UF-500 DN6 50 50 6.11 / 4.14 29 1340 / 1760 / 825
K2UF-560 DN6 56 56 6.63/4.20 33 1340 / 1760 / 825
K2UF-670 DN6 67 67 6.14/4.28 39 1340 / 1760 / 825
K2UF-785 DN6 78.5 78.5 6.02/4.28 46 1880 / 1760 / 825
K2UF-900 DN6 90 90 5.78/4.2 53 1880 / 1760 / 825
Single modules

Single modules.

Simultaneity

Up to 200% simultaneity

Auto Addressing

Auto Addressing.

10 Priority Modes

10 Priority Modes.

Silent

Advanced Silent Technology

Are you interested in the AMAZON UNITARIO?
Contact us