Unidades Exteriores Multisistema

Volver
CAPACIDAD FRIGORÍFICA (kW) CAPACIDAD CALORÍFICA (kW) CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA FRÍO/CALOR PRESIÓN SONORA (dB(A)) REFRIGERANTE
KAM2-42 DR8 4,1 4,39 CONSULTAR COMBINACIÓN 57 R-32
KAM2-52 DR8 5,28 5,57 CONSULTAR COMBINACIÓN 56 R-32
KAM3-62 DR8 6,15 6,59 CONSULTAR COMBINACIÓN 57,5 R-32
KAM3-78 DR8 7,91 8,21 CONSULTAR COMBINACIÓN 54 R-32
KAM4-80 DR7 8,2 8,79 CONSULTAR COMBINACIÓN 61 R-32
KAM4-105 DR7 10,55 11,4 CONSULTAR COMBINACIÓN 63 R-32
KAM5-120 DR8 12,31 12,6 CONSULTAR COMBINACIÓN 61,5 R-32
¿Está interesado en UNIDADES EXTERIORES MULTISISTEMA?
Contáctenos